
Swan Container Line offers:
- A fleet of liner owned containers (LOC) which meets all ISO and safety requirements
- A service for ISO shippers owned containers (SOC)
| Container Type | 20'DC | 40'DC | 40'HC | 45'HC | 40'HCRF | |
| Inside lenghts / mm | 5,900 | 12,032 | 12,032 | 13,556 | 11,580 | |
| Inside width / mm | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,290 | |
| Inside heigth / mm | 2,395 | 2,395 | 2,700 | 2,700 | 2,402 | |
| Capacity / cmb | 33,2 | 67,7 | 76,3 | 86,1 | 67,4 | |
| Max Gross / kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 34,000 | |
| Tare Weight / kg | 2,370 | 4,030 | 4,010 | 5,050 | 4,480 | |
| Max Payload / kg | 30,130 | 28,470 | 28,490 | 27,450 | 29,520 | |
| Europallets | 12 | 25 | 25 | 33 | 23 | |
| SOC / LOC | SOC | SOC | LOC | SOC | SOC | |
* Equipment sizes may vary slightly / measurements shown are approx. |
||||||